Teknik Özellikler
| Sistemin Görünür Genişliği (Sabit) | 46,2 mm |
| Sistemin Görünür Genişliği (Kanat) | 64 mm |
| Sistemin Kalınlığı (Sabit) | 55 mm |
| Sistemin Kalınlığı (Kanat) | 65 mm |
| Cam Kalınlığı | 4 – 40 mm |
| Maksimum Kanat Boyu | 1500 x 2500 mm |
| Maksimum Kanat Ağırlığı | 180 Kg |
Performans Değerleri
| TS EN 12207 | Hava Geçirimsizlik | NA |
| TS EN 12208 | Su Sızdırmazlık | NA |
| TS EN 12210 | Rüzgar Yükü Dayanımı | NA |
| TS EN 12210 | Arttırılmış Rüzgar Dayanımı | NA |
Teknik Çizimler