| Sistemin Görünür Genişliği | 60 mm | |
| Düşey Taşıyıcı Profil Derinliği | 60-200 | |
| Düşey Taşıyıcı Profil Atalet Değeri | Jx | 52-1063 cm4 |
| Jy | 32-111 cm4 | |
| Yatay Taşıyıcı Profil Derinliği | 65-205 | |
| Yatay Taşıyıcı Profil Atalet Değeri | Jx | 39-601 cm4 |
| Jy | 26-70 cm4 | |
| Cam Klınlığı | 6-42 mm | |
| Maksimum Kanat Boyu | 2500 | |
| Maksimum Kanat Ağırlığı | 110 | |
