| Sistemin Görünür Genişliği | 52-90 mm | |
| Düşey Taşıyıcı Profil Derinliği | 6 mm – 40 mm | |
| Düşey Taşıyıcı Profil Atalet Değeri | Jx | _ |
| Jy | _ | |
| Yatay Taşıyıcı Profil Derinliği | 6 mm – 40 mm | |
| Yatay Taşıyıcı Profil Atalet Değeri | Jx | _ |
| Jy | _ | |
| Cam Klınlığı | 34-36 mm | |
| Maksimum Kanat Boyu | _ | |
| Maksimum Kanat Ağırlığı | _ | |
