| Sistemin Görünür Genişliği | 50 mm | |
| Düşey Taşıyıcı Profil Derinliği | 18-265 | |
| Düşey Taşıyıcı Profil Atalet Değeri | Jx | 8-4005 cm4 |
| Jy | 5-276 cm4 | |
| Yatay Taşıyıcı Profil Derinliği | 6-210 mm | |
| Yatay Taşıyıcı Profil Atalet Değeri | Jx | 9-810 cm4 |
| Jy | 4-71 cm4 | |
| Cam Kalınlığı | 6-42 mm | |
| Maksimum Kanat Boyu | 2500 | |
| Maksimum Kanat Ağırlığı | 110 | |
